乐球直播体育免费直播
圣何塞阿雷格尔
EsporteClubeSãoJoséPortoAlegre
球队市值:0
所属联赛巴丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介圣何塞(英文名:EsporteClubeSãoJoséPortoAlegre,粤语名:圣何塞), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前圣何塞的市值为:0,圣何塞共有球员19人,外籍球员13人,我们将为你实时更新圣何塞赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-15 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-15 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 达席尔瓦 卡洛斯 2000-12-12 0 0 D 0 0 0 0
2 马可·安东尼奥·弗雷塔斯·贡萨尔维斯 2002-04-06 0 0 M 0 0 0 0
3 恩里克 2001-02-20 0 0 M 0 0 0 0
4 塔利斯 2001-03-18 166 64 D 0 0 0 0
5 温德·贾德森·席尔瓦 1992-11-20 186 78 D 巴西 0 0 0 0
6 蒂亚戈·德索萨·纳西门托 1990-02-09 180 78 D 0 0 0 0
7 法比奥·何塞·兰皮 1989-01-23 184 80 G 0 0 0 0
8 马西利奥·达·席尔瓦·米格尔 1995-08-10 174 67 M 0 0 0 0
9 拉斐尔·卡里略·德尔沃 1995-01-08 176 71 M 巴西 0 0 0 0
10 诺那托 1996-01-22 179 72 M 0 0 0 0
11 塞缪尔·米歇尔·瓦伦西奥 1999-06-06 0 0 M 巴西 0 0 0 0
12 亚历山德罗·维尼修斯·贡萨尔维斯 1999-02-15 175 71 M 0 0 0 0
13 勒内 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
14 若昂·维克托·卡斯特罗 2001-05-28 0 0 F 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队